أسعار الأسواق
السوق كله أمامك.
كل أسهم البورصة المصرية والسعودية، وأكبر 500 شركة أمريكية، وأهم 250 عملة رقمية، والذهب والعملات… في مكان واحد.
1,457
أداة
413
صاعدة اليوم
924
هابطة اليوم
آخر تحديث ٧ أكتوبر ٢٠٢٦، ٠٩:١١ م · تتحدّث تلقائياً كل بضع دقائق · الأسعار متأخرة وللمتابعة فقط
البورصة المصرية
296 أداة · متأخر 15 دقيقة
EGX 30
53,265.20
-0.06%
شهر -6.16%
5
10
52
92
47
33
14
10
-5%0+5%
▲ 104ثابت 61▼ 131
السوق السعودي
389 أداة · متأخر 15 دقيقة
تاسي
10,542.23
-0.45%
شهر -4.86%
11
14
73
159
62
35
17
18
-5%0+5%
▲ 132ثابت 54▼ 203
الأسهم الأمريكية
500 أداة · متأخر 15 دقيقة
S&P 500
7,799.12
-0.25%
شهر +0.63%
6
30
146
182
85
42
8
1
-5%0+5%
▲ 136ثابت 1▼ 363
الذهب والمعادن
5 أداة · متأخر 15 دقيقة
الذهب
4,113.28
-1.20%
شهر -6.72%
2
2
1
-5%0+5%
▲ 1ثابت 0▼ 4
العملات
17 أداة · متأخر عدة دقائق
مؤشر الدولار
102.25
+0.40%
شهر +3.10%
11
6
-5%0+5%
▲ 6ثابت 0▼ 11
العملات الرقمية
250 أداة · شبه لحظي
القيمة السوقية للكريبتو
$2.8T
-2.85%
شهر +3.72%
102
30
29
55
21
3
10
-5%0+5%
▲ 34ثابت 4▼ 212
خريطة السوق الحرارية
أكبر الشركات في كل سوق: المربع الأكبر للأكبر قيمة، واللون يوضّح قوة الحركة.
البورصة المصرية
السوق السعودي
الأسهم الأمريكية
الذهب والمعادن
العملات
▲ الأكثر ارتفاعاً
- +8.63%
+5.82%- +5.26%
- +5.05%
- +4.04%
- +4.00%
جدول الأسعار
296 أداة| يوم | أسبوع | شهر | مدى الشهر | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | البنك التجاري الدولي | 124.65 EGP | -0.41% | 124.14141.00 | |||||
| 2 | المصرية للاتصالات | 148.00 EGP | -1.25% | 120.10156.00 | |||||
| 3 | السويدي اليكتريك | 116.00 EGP | -1.69% | 102.31139.70 | |||||
| 4 | طلعت مصطفى | 87.89 EGP | -0.57% | 84.4099.90 | |||||
| 5 | مصر للالومنيوم | 339.40 EGP | -1.17% | 331.50380.00 | |||||
| 6 | موبكو | 46.50 EGP | +1.31% | 43.0051.30 | |||||
| 7 | بنك قطر الوطني الاهلي | 58.26 EGP | -1.70% | 56.5064.00 | |||||
| 8 | بنك التعمير والاسكان | 107.79 EGP | +0.32% | 102.03123.50 | |||||
| 9 | ابوقير للاسمدة | 90.00 EGP | +4.00% | 83.5596.29 | |||||
| 10 | الاسكندرية لتداول الحاويات | 33.55 EGP | -2.75% | 30.4036.18 | |||||
| 11 | اوراسكوم كونستراكشون ليميتد | 877.02 EGP | +4.04% | 763.00894.00 | |||||
| 12 | ايسترن كومباني | 28.21 EGP | -2.72% | 27.9136.25 | |||||
| 13 | e-finance for Digital and Financial Investments S.A.E. | 25.23 EGP | +1.77% | 20.2025.37 | |||||
| 14 | مصرف أبو ظبي الإسلامي | 47.80 EGP | -0.64% | 47.4554.30 | |||||
| 15 | إعمار مصر | 12.70 EGP | -1.85% | 11.7015.30 | |||||
| 16 | Fawry For Banking Technology And Electronic Payment | 19.06 EGP | +1.82% | 17.5019.69 | |||||
| 17 | قناة السويس لتوطين التكنولوجيا | 549.77 EGP | -1.48% | 520.30635.00 | |||||
| 18 | بنك قناة السويس | 44.93 EGP | -0.60% | 41.3552.00 | |||||
| 19 | جولدن بيراميدز بلازا | 1.40 USD | +5.26% | 1.331.40 | |||||
| 20 | ايديتا | 19.07 EGP | +0.37% | 18.1021.53 | |||||
| 21 | هيرميس | 26.57 EGP | -0.82% | 22.8127.01 | |||||
| 22 | جهينة | 25.00 EGP | -0.79% | 24.4027.98 | |||||
| 23 | بالم هيلز | 12.93 EGP | +0.23% | 12.3615.04 | |||||
| 24 | سوديك | 27.32 EGP | +0.44% | 24.2034.50 | |||||
| 25 | جي بي اوتو | 31.01 EGP | -2.42% | 27.0032.97 | |||||
| 26 | بنك فيصل الإسلامي المصري | 1.009 USD | +2.85% | 0.9811.009 | |||||
| 27 | بنك فيصل الإسلامي المصري | 45.59 EGP | +0.37% | 38.4848.35 | |||||
| 28 | كريدي أجريكول | 24.00 EGP | -1.40% | 23.0026.00 | |||||
| 29 | فيركيم | 76.10 EGP | -0.76% | 70.4282.30 | |||||
| 30 | الحديد والصلب المصرية | 29.79 EGP | -3.03% | 25.0132.25 | |||||
| 31 | القابضة المصرية الكويتية | 0.665 USD | -0.75% | 0.6510.69 | |||||
| 32 | Valmore Holding | 28.62 EGP | -1.48% | 25.0033.47 | |||||
| 33 | بلتون المالية | 2.77 EGP | +0.36% | 2.653.07 | |||||
| 34 | مصر الجديدة للاسكان | 7.49 EGP | +1.63% | 6.948.77 | |||||
| 35 | جلاكسو سميثكلاين | 330.00 EGP | -1.87% | 225.21380.00 | |||||
| 36 | راية | 6.60 EGP | +1.54% | 5.727.40 | |||||
| 37 | كيما | 13.36 EGP | +0.68% | 12.8814.50 | |||||
| 38 | العربية للأسمنت | 71.07 EGP | +1.51% | 60.0178.76 | |||||
| 39 | El Ezz Aldekhela Steel-Alexandria | 1,250.00 EGP | 0.00% | — | |||||
| 40 | U Consumer Finance S.A.E | 11.24 EGP | -2.09% | 9.8911.60 | |||||
| 41 | TAQA Arabia | 17.10 EGP | -0.23% | 14.8617.97 | |||||
| 42 | Cairo For Investment And Real Estate Developments -CIRA Education | 39.42 EGP | -0.18% | 36.6241.74 | |||||
| 43 | مستشفى كليوباترا | 15.35 EGP | -0.97% | 13.9017.42 | |||||
| 44 | اسمنت سيناء | 85.59 EGP | -0.30% | 74.55104.00 | |||||
| 45 | البنك المصري لتنمية الصادرات | 15.82 EGP | -26.42% | 15.8122.50 | |||||
| 46 | القلعة للاستشارات المالية | 6.62 EGP | +1.07% | 5.977.32 | |||||
| 47 | مصر بنى سويف للأسمنت | 377.00 EGP | -0.79% | 288.00428.48 | |||||
| 48 | ايبيكو | 114.10 EGP | +0.53% | 102.00132.85 | |||||
| 49 | مصر للأسمنت - قنا | 196.73 EGP | +0.37% | 177.02252.00 | |||||
| 50 | أموك | 14.48 EGP | +1.19% | 12.1814.74 |
الأسعار متأخرة وللاسترشاد فقط، وممكن تختلف عن أسعار الوسيط. مواعيد فتح وإغلاق الأسواق تقريبية ولا تشمل الإجازات الرسمية. وليست توصية بالشراء أو البيع — التوصيات الفعلية في صفحة التوصيات.